Vi har mål om å utbetale utbytte tilsvarende minst 70 % av resultatet etter skatt. Gjennomsnittlig utbyttegrad i de siste ti årene har vært 70 %.
For regnskapsåret 2023 blir det utbetalt NOK 7,90 i utbytte per aksje.
Utbetalt aksjeutbytte
Utbyttedato | Utbetalingsdato | Utbytte | Regnskapsår |
07.05.2024 | 22.05.2024 | 7,90 | 2023 |
10.05.2023 | 24.05.2023 | 7,75 | 2022 |
11.05.2022 | 25.05.2022 | 7,00 | 2021 |
06.05.2021 | 19.05.2021 | 5,75 | 2020 |
03.12.2020 | 15.12.2020 | 22,50* | 2019 |
08.05.2019 | 21.05.2019 | 5,00 | 2018 |
02.05.2018 | 16.05.2018 | 5,00 | 2017 |
10.05.2017 | 24.05.2017 | 4,50 | 2016 |
10.05.2016 | 24.05.2016 | 4,00 | 2015 |
05.05.2015 | 19.05.2015 | 3,50 | 2014 |
07.05.2014 | 19.05.2014 | 3,00 | 2013 |
06.05.2013 | 23.05.2013 | 2,50 | 2012 |
11.05.2012 | 24.05.2012 | 2,75 | 2011 |
05.05.2011 | 20.05.2011 | 2,50 | 2010 |
05.05.2010 | 20.05.2010 | 2,50 | 2009 |
07.05.2009 | 20.05.2009 | 2,50 | 2008 |
07.05.2008 | 20.05.2008 | 4,00 | 2007 |
08.05.2007 | 21.05.2007 | 2,60 | 2006 |
08.05.2006 | 19.05.2006 | 2,00 | 2005 |
17.11.2005 | 06.12.2005 | 2,40* | 2004 |
27.04.2005 | 18.05.2005 | 1,20 | 2004 |
28.04.2004 | 19.05.2004 | 0,70 | 2003 |
08.05.2003 | 27.05.2003 | 0,70 | 2002 |
07.05.2002 | 28.05.2002 | 0,40 | 2001 |
03.05.2001 | 23.05.2001 | 0,40 | 2000 |
03.05.2000 | 24.05.2000 | 0,55 | 1999 |
28.04.1999 | 20.05.1999 | 0,50 | 1998 |
28.04.1998 | 20.05.1998 | 0,48 | 1997 |
* Ekstraordinært utbytte
Alle utbyttetall er justert for splitt i 1998 (1:2), 2000 (1:2) og 2007 (1:5).
Ved salg av aksjer i Veidekke som er kjøpt i 2005 eller tidligere må RISK hensyntas når man skal beregne skattemessig resultat. Det er kun norske aksjonærer som skal justere kostprisen med et RISK-beløp.
Tilbakekjøp av egne aksjer
I perioder da konsernet står sterkt finansielt, kan Veidekke supplere utbyttepolitikken med å kjøpe tilbake aksjer. Styret har fullmakt fra generalforsamlingen til å kjøpe tilbake inntil 10 % av aksjekapitalen, men tilbakekjøp av aksjer er kun aktuelt når aksjekursen vurderes å ligge under reell markedsverdi. De siste årene har Veidekke prioritert utbytte og operasjonelle investeringer fremfor tilbakekjøp.
Avsluttede tilbakekjøpsprogram
År | Tilbakekjøpt andel i prosent av aksjekapitalen |
Gjennomsnittlig kjøpskurs i kroner per aksje |
Kostpris for tilbakekjøpene i millioner kroner |
2008/2009 | 1,7 % | 37,3 | 84,1 |
2007/2008 | 3 % | 48,2 | 202,5 |
2006/2007 | 2 % | 46,8 | 134,7 |